
NHM Gadchiroli Recruitment 2019
NHM Gadchiroli Recruitment: (NHM) National Health Mission inviting applications from eligible candidates for 119 various posts. The last date for application is 05 August 2019.
[ads1]
भर्ती विभाग:- (NHM) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान गडचिरोली
एकूण जागा:- 119 जागा
पदाचे नाव:-
पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
1 | सुपर स्पेशालिस्ट | 02 |
2 | स्पेशालिस्ट | 21 |
3 | वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) | 08 |
4 | दंतशल्य चिकित्सक | 01 |
5 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर) |
01 |
6 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर) |
04 |
7 | वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) | 21 |
8 | ऑडिओलॉजिस्ट | 02 |
9 | समाज कार्यकर्ता | 01 |
10 | स्पेशल एज्युकेटर | 01 |
11 | पाठ्यनिर्देशक | 01 |
12 | ऑप्टोमेट्रिस्ट |
01 |
13 | सायकोलॉजिस्ट | 01 |
14 | फिजिओथेरेपिस्ट | 03 |
15 | स्टाफ नर्स | 19 |
16 | समुपदेशक | 01 |
17 | पॅरा मेडिकल वर्कर |
02 |
18 | फार्मासिस्ट |
02 |
19 | कार्यक्रम सहाय्यक | 02 |
20 | सांख्यिकी सहाय्यक | 12 |
21 | सांख्यिकी सहाय्यक | 01 |
22 | तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) | 02 |
23 | मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक | 10 |
एकूण | 119 |
शैक्षणिक पात्रता:-
पद क्र. | पदाचे नाव | शैक्षणिक पात्रता |
1 | सुपर स्पेशालिस्ट | डीएम (कार्डिओलॉजी / नेफरोलॉजी) |
2 | स्पेशालिस्ट | एमडी / एमएस / डीएनबी / डीए / डीसीएच |
3 | वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) | एमबीबीएस |
4 | दंतशल्य चिकित्सक | एमडीएस / बीडीएस |
5 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर) |
(i) पीजी युनानी (ii) ०२ वर्षांचा अनुभव |
6 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर) |
बीएएमएस / बीएचएमएस / बीयुएमएस |
7 | वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) | बीएएमएस |
8 | ऑडिओलॉजिस्ट | (i) ऑडिओलॉजिस्ट पदवी (ii) 02 वर्षे अनुभव |
9 | समाज कार्यकर्ता | (i) एमएसडब्ल्यू (ii) 02 वर्षे अनुभव |
10 | स्पेशल एज्युकेटर | (i) स्पेशल एज्युकेटर पदवी (ii) 02 वर्षे अनुभव |
11 | पाठ्यनिर्देशक | (i) बी.एससी (नर्सिंग) (ii) ०२ वर्षांचा अनुभव |
12 | ऑप्टोमेट्रिस्ट |
(i) ऑप्टोमेट्री पदवी (ii) 01 वर्ष अनुभव |
13 | सायकोलॉजिस्ट | एमए (सायकोलोजी) |
14 | फिजिओथेरेपिस्ट | (i) फिजिओथेरेपी पदवी (ii) 01 वर्ष अनुभव |
15 | स्टाफ नर्स | जीएनएम / बीएससी (नर्सिंग) |
16 | समुपदेशक | (i) एमएसडब्ल्यू (ii) 01 वर्षे अनुभव |
17 | पॅरा मेडिकल वर्कर |
(i) १२ वी उत्तीर्ण (ii) पीएमडब्ल्यू प्रमाणपत्र |
18 | फार्मासिस्ट |
बी. फार्म. / डी. फार्म |
19 | कार्यक्रम सहाय्यक | (i) कोणत्याही शाखेतील पदवी (ii) मराठी टायपिंग 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टायपिंग 30 श.प्र.मि. (iii) एमएस-सीआयटी (iv) 01 वर्ष अनुभव. |
20 | सांख्यिकी सहाय्यक | (i) सांख्यिकी/ गणित पदवी (ii) एमएस-सीआयटी |
21 | सांख्यिकी सहाय्यक | (i) पदवीधर (ii) संबंधित डिप्लोमा (iii) 01 वर्ष अनुभव |
22 | तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) | (i) 12वी (विज्ञान) (ii) डेंटल टेक्निशिअन कोर्स (iii) 02 वर्षे अनुभव |
23 | मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक | (i) बायोलॉजिकल पदवी (ii) 01 वर्ष अनुभव |
वेतनमान:-
पद क्र. | पदाचे नाव | वेतनमान |
1 | सुपर स्पेशालिस्ट | 125000/- रु. |
2 | स्पेशालिस्ट | 75000/- रु. |
3 | वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) | 60000/- रु. |
4 | दंतशल्य चिकित्सक | 30000/- रु. |
5 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदव्युत्तर) |
30000/- रु. |
6 | वैद्यकीय अधिकारी (आयुष पदवीधर) |
28000/- रु. |
7 | वैद्यकीय अधिकारी (RBSK पदवीधर) | 28000/- रु. |
8 | ऑडिओलॉजिस्ट | 25000/- रु. |
9 | समाज कार्यकर्ता | 25000/- रु. |
10 | स्पेशल एज्युकेटर | 25000/- रु. |
11 | पाठ्यनिर्देशक | 22000/- रु. |
12 | ऑप्टोमेट्रिस्ट |
20000/- रु. |
13 | सायकोलॉजिस्ट | 30000/- रु. |
14 | फिजिओथेरेपिस्ट | 20000/- रु. |
15 | स्टाफ नर्स | 20000/- रु. |
16 | समुपदेशक | 17000/- रु. |
17 | पॅरा मेडिकल वर्कर |
17000/- रु. |
18 | फार्मासिस्ट |
17000/- रु. |
19 | कार्यक्रम सहाय्यक | 17000/- रु. |
20 | सांख्यिकी सहाय्यक | 17000/- रु. |
21 | सांख्यिकी सहाय्यक | 17000/- रु. |
22 | तंत्रज्ञ (डेंटल टेक्निशिअन) | 17000/- रु. |
23 | मलेरिया तांत्रिक पर्यवेक्षक | 16000/- रु. |
वयोमर्यादा:- 31 जानेवारी 2019 रोजी 18 वर्षे ते 38 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट]
फी:-
- खुला प्रवर्ग:- 150/- रु.
- राखीव प्रवर्ग:- 100/- रु.
नोकरी ठिकाण:- गडचिरोली
निवड प्रक्रिया:- मुलाखतीद्वारे
अर्ज प्रक्रिया:- ऑफलाईन
अर्ज सादर करावयाचा पत्ता:- अधिक माहितीसाठी अधिकृत जाहीरात पहावी
महत्वपूर्ण तारखा:-
- अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख:- 05 ऑगस्ट, 2019
- पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करने:- 08 ऑगस्ट, 2019
- अपात्र उमेदवारांची हरकत धेण्याचा अंतिम दिनांक:- 16 ऑगस्ट, 2019
- पात्र/अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करने:- 20 ऑगस्ट, 2019
महत्वपूर्ण दुवे:-
[ads2]
विभागीय अधिकृत जाहिरात व अर्ज | पहा |
विभागीय अधिकृत वेबसाईट | पहा |
Hiring Department:- (NHM) National Health Mission Gadchiroli
[ads1]
Total Posts:- 119 Posts
Name of the Post:-
Post No. | Name of the Post | No. of Vacancy |
1 | Super Specialist | 02 |
2 | Specialist | 21 |
3 | Medical Officer MBBS | 08 |
4 | Dentist | 01 |
5 | Medical Officer (PG Ayush) | 01 |
6 | Medical Officer (Ayush Graduate) | 04 |
7 | Medical Officer (RBSK Graduate) | 21 |
8 | Audiologist | 02 |
9 | Social worker | 01 |
10 | Special Educator | 01 |
11 | Instructor | 01 |
12 | Optometrist | 01 |
13 | Psychologist | 01 |
14 | Physiotherapist | 03 |
15 | Staff Nurse | 19 |
16 | Counselor | 01 |
17 | Para Medical Worker | 02 |
18 | Pharmacist | 02 |
19 | Program Assistant | 02 |
20 | Statistical Assistant | 12 |
21 | Technician (Ophthalmic) | 01 |
22 | Technician (Dental Technician) | 02 |
23 | Malaria Technical Supervisor | 10 |
Total | 119 |
Educational Qualifications:-
Post No. | Name of the Post | Educational Qualifications |
1 | Super Specialist | DM (Cardiology/ Nephrology) |
2 | Specialist | MD/MS/DNB/DA/DCH |
3 | Medical Officer MBBS | MBBS |
4 | Dentist | MDS/BDS |
5 | Medical Officer (PG Ayush) | (i) PG Unani (ii) 02 years experience |
6 | Medical Officer (Ayush Graduate) | BAMS/BHMS/BUMS |
7 | Medical Officer (RBSK Graduate) | BAMS |
8 | Audiologist | (i) Audiologist Degree (ii) 02 years experience |
9 | Social worker | (i) MSW (ii) 02 years experience |
10 | Special Educator | (i) Special Educator Degree (ii) 02 years experience |
11 | Instructor | (i) B.Sc (Nursing) (ii) 02 years experience |
12 | Optometrist | (i) Degree in optometry (ii) 01 year experience |
13 | Psychologist | MA (Psychology) |
14 | Physiotherapist | (i) Physiotherapy Degree (ii) 01 year experience |
15 | Staff Nurse | GNM/B.Sc (Nursing) |
16 | Counselor | (i) MSW (ii) 01 year experience |
17 | Para Medical Worker | (i) 12th (ii) PMW Certificate |
18 | Pharmacist | B.Pharm./ D.Pharm |
19 | Program Assistant | (i) Any Graduate with Typing Skill, Marathi 30, English 40 with MSCIT (ii) 01 year experience. |
20 | Statistical Assistant | (i) Statistics / Mathematics Degree (ii) MS-CIT |
21 | Technician (Ophthalmic) | (i) Graduate (ii) Related Diploma (iii) 01 year experience |
22 | Technician (Dental Technician) | (i) 12th (Science) (ii) Dental Technician Course (iii) 02 years experience |
23 | Malaria Technical Supervisor | (i) Biological Degree (ii) 01 year experience |
Pay Scale:-
Post No. | Name of the Post | Pay Scale |
1 | Super Specialist | Rs. 125000/- |
2 | Specialist | Rs. 75000/- |
3 | Medical Officer MBBS | Rs. 60000/- |
4 | Dentist | Rs. 30000/- |
5 | Medical Officer (PG Ayush) | Rs. 30000/- |
6 | Medical Officer (Ayush Graduate) | Rs. 28000/- |
7 | Medical Officer (RBSK Graduate) | Rs. 28000/- |
8 | Audiologist | Rs. 25000/- |
9 | Social worker | Rs. 25000/- |
10 | Special Educator | Rs. 25000/- |
11 | Instructor | Rs. 22000/- |
12 | Optometrist | Rs. 20000/- |
13 | Psychologist | Rs. 30000/- |
14 | Physiotherapist | Rs. 20000/- |
15 | Staff Nurse | Rs. 20000/- |
16 | Counselor | Rs. 17000/- |
17 | Para Medical Worker | Rs. 17000/- |
18 | Pharmacist | Rs. 17000/- |
19 | Program Assistant | Rs. 17000/- |
20 | Statistical Assistant | Rs. 17000/- |
21 | Technician (Ophthalmic) | Rs. 17000/- |
22 | Technician (Dental Technician) | Rs. 17000/- |
23 | Malaria Technical Supervisor | Rs. 16000/- |
Age limit:- 18 years to 38 years as on 31 January 2019 [Reserved Category: 05 years Relaxation]
Fee:-
- Open Category:- Rs. 150/-
- Reserved Category:- Rs. 100/-
Job Location:- Gadchiroli
Selection Process:- Interview
Application Process:- Online
Important Dates:-
- Last Date of Application:- 05 August, 2019
- To publish the list of eligible / ineligible candidates of all the posts:- 08 August, 2019
- Date to file an objection to ineligible candidates:- 16 August, 2019
- Publication of final list of eligible / ineligible candidates on the website:- 20 August, 2019
Important Links:-
[ads2]
Departmental Advertising PDF & Form | पहा |
Departmental Official Website | पहा |